Kipas Sentrifugal
Bubuka singket:
Salaku ventilator listrik anu éfisién, kipas sentrifugal kami parantos ngalaman uji balancing dinamis.Ieu ciri kalawan noise kerja low jeung pangropéa gampang.Efisiensi jeung tingkat sora A-weighted husus duanana nepi ka standar Grade A diatur ku standar nasional Cina patali.
Rincian produk
Tag produk
video produk
Salaku ventilator listrik anu éfisién, kipas sentrifugal kami parantos ngalaman uji balancing dinamis.Ieu ciri kalawan noise kerja low jeung pangropéa gampang.Efisiensi jeung tingkat sora A-weighted husus duanana nepi ka standar Grade A diatur ku standar nasional Cina patali.Biasana dianggo salaku sapotong alat ventilasi, mindahkeun hawa, atanapi gas sanés tanpa komponén korosif atanapi bahan anu tiasa kaduruk sareng ngabeledug.Hawa vented henteu kedah ngandung zat napel, sedengkeun lebu sareng partikel partikel sanés kedahna kirang ti 150 mg/m3.Salaku tambahan, hawa hawa kedah langkung handap 80 ℃.
Dina prakték, kipas centrifugal kami loba dipaké pikeun conveying gandum, atawa digawekeun ku parabot ngumpulkeun lebu cocog.Husus, kipas ieu ogé pilihan idéal salaku alat ventilating pikeun wangunan badag.
Kipas Sentrifugal- Tekanan rendah
Tipe | Volume hawa (m³/h) | Tekanan Udara (mmH2O) | Daya (kW) | Laju Rotary (r/mnt) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Rupa-rupa fans tiasa disaluyukeun dumasar kana syarat anu béda-béda konsumén) |
Kipas Centrifugal - Tekanan Tinggi
Tipe | Volume hawa (m³/h) | Tekanan Udara (mmH2O) | Daya (kW) | Laju Rotary (r/mnt) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Rupa-rupa fans tiasa disaluyukeun dumasar kana syarat anu béda-béda konsumén) |
Bungkusan & Pangiriman